| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 経皮的冠動脈形成術(PCI) | 404 | 338 | 347 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術(カテーテルアブレーション) | 325 | 332 | 346 |
| ペースメーカー | 100 | 110 | 115 |
| └ リードレスペースペーカー | 14 | 21 | 29 |
| └ 植え込み型除細器(ICD) | 5 | 8 | 8 |
| └ 皮下植込み(S-ICD) | 3 | 3 | 6 |
| ステントグラフト | 105 | 93 | 47 |
| 経皮的末梢動脈形成術(EVT) | 294 | 201 | 273 |
| └ シャントPTA(VAIVT) | 96 | 42 | 101 |
| 経皮的人工心肺(ECMO) | 45 | 45 | 50 |
| インペラ(IMPELLA) | 17 | 34 | 27 |
| 構造的心疾患(SHD)治療 | 89 | 85 | 90 |
| └ 経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI) | 60 | 57 | 52 |
| └ 経皮的僧帽弁形成術(M-TEER) | 16 | 17 | 18 |
| └ 左心耳閉鎖術(LAAC) | 7 | 8 | 13 |
| └ 経皮的卵円孔開存閉鎖術(PFO) | 3 | 2 | 5 |
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 心臓CT | 1,563 | 1,536 | 1,586 |
| 心臓MRI | 133 | 105 | 84 |
| 心臓RI | 754 | 664 | 687 |
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 心臓リハビリテーション | 19,467 | 18,506 | 18,570 |
診療時間
| 午前診 | 夕診 | |
|---|---|---|
| 受付 | 8:00~11:30 | 16:30~19:00 |
| 診療 | 9:00~12:00 | 17:00~19:00 |
交通アクセスAccess
〒487-0016 愛知県春日井市高蔵寺町北2丁目52番地
電車でお越しの方
・JR中央線、高蔵寺駅で下車。北口より西へ徒歩5分
・愛知環状鉄道線、高蔵寺駅で下車。北口より西へ徒歩5分
車でお越しの方
春日井インター(国道19号線)より国道155号線を瀬戸方面に乗り換え直進
バスでお越しの方
・名鉄バス、「名古屋徳洲会総合病院」で下車。徒歩1分
・JRバス、「高蔵寺」下車。北口より西へ徒歩5分