項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 341 | 380 | 397 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(カテーテルアブレーション) | 243 | 261 | 325 |
ペースメーカー | 96 | 49 | 54 |
└ リードレスペースペーカー | 9 | 8 | 14 |
植え込み型除細器(ICD) | 9 | 3 | 5 |
└ 皮下植込み(S-ICD) | 2 | 2 | 3 |
└ 両心室ペーシング(CRT-D) | 4 | 1 | 4 |
経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI) | 57 | 47 | 60 |
経皮的大動脈弁形成術(PTAV) | 1 | 0 | 1 |
ステントグラフト | 82 | 101 | 105 |
経皮的末梢動脈形成術(EVT) | 79 | 131 | 131 |
└ 経皮的腎動脈形成術(PTRA) | 3 | 5 | 2 |
└ シャントPTA(VAIVT) | 115 | 77 | 96 |
経皮的人工心肺(ECMO) | 46 | 45 | 45 |
インペラ(IMPELLA) | 15 | 13 | 17 |
大動脈内バルーンパンピング(IABP) | 20 | 28 | 32 |
経皮的僧帽弁形成術(MitraClip) | 2022年度より開始のため集計なし | 18 | 16 |
経皮的卵円孔開存閉鎖術(PFO) | 3 | ||
左心耳閉鎖術(LAAC) | 7 |
項目 | 2021年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
心臓CT | 1,393 | 1,515 | 1,563 |
心臓MRI | 120 | 142 | 133 |
心臓RI | 1,284 | 1,624 | 1,505 |
項目 | 2021年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
心臓リハビリテーション | 18,061 | 18,502 | 19,846 |
診療時間
午前診 | 夕診 | |
---|---|---|
受付 | 8:00~11:30 | 16:30~19:00 |
診療 | 9:00~12:00 | 17:00~19:00 |
交通アクセスAccess
〒487-0016 愛知県春日井市高蔵寺町北2丁目52番地
電車でお越しの方
・JR中央線、高蔵寺駅で下車。北口より西へ徒歩5分
・愛知環状鉄道線、高蔵寺駅で下車。北口より西へ徒歩5分
車でお越しの方
春日井インター(国道19号線)より国道155号線を瀬戸方面に乗り換え直進
バスでお越しの方
・名鉄バス、「名古屋徳洲会総合病院」で下車。徒歩1分
・JRバス、「高蔵寺」下車。北口より西へ徒歩5分