項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 380 | 397 | 323 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(カテーテルアブレーション) | 261 | 325 | 332 |
ペースメーカー | 49 | 54 | 準備中 |
└ リードレスペースペーカー | 8 | 14 | 準備中 |
植え込み型除細器(ICD) | 3 | 5 | 準備中 |
└ 皮下植込み(S-ICD) | 2 | 3 | 準備中 |
└ 両心室ペーシング(CRT-D) | 1 | 4 | 準備中 |
経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI) | 47 | 60 | 56 |
経皮的大動脈弁形成術(PTAV) | 0 | 1 | 0 |
ステントグラフト | 101 | 105 | 93 |
経皮的末梢動脈形成術(EVT) | 131 | 131 | 153 |
└ 経皮的腎動脈形成術(PTRA) | 5 | 2 | 4 |
└ シャントPTA(VAIVT) | 77 | 96 | 42 |
経皮的人工心肺(ECMO) | 45 | 45 | 準備中 |
インペラ(IMPELLA) | 13 | 17 | 34 |
大動脈内バルーンパンピング(IABP) | 28 | 32 | 33 |
経皮的僧帽弁形成術(MitraClip) | 18 | 16 | 17 |
経皮的卵円孔開存閉鎖術(PFO) | 3 | 2 | |
左心耳閉鎖術(LAAC) | 7 | 8 |
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
心臓CT | 1,563 | 1,563 | 1,536 |
心臓MRI | 144 | 133 | 105 |
心臓RI | 787 | 754 | 665 |
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
心臓リハビリテーション | 19,846 | 19,467 | 18,506 |
診療時間
午前診 | 夕診 | |
---|---|---|
受付 | 8:00~11:30 | 16:30~19:00 |
診療 | 9:00~12:00 | 17:00~19:00 |
交通アクセスAccess
〒487-0016 愛知県春日井市高蔵寺町北2丁目52番地
電車でお越しの方
・JR中央線、高蔵寺駅で下車。北口より西へ徒歩5分
・愛知環状鉄道線、高蔵寺駅で下車。北口より西へ徒歩5分
車でお越しの方
春日井インター(国道19号線)より国道155号線を瀬戸方面に乗り換え直進
バスでお越しの方
・名鉄バス、「名古屋徳洲会総合病院」で下車。徒歩1分
・JRバス、「高蔵寺」下車。北口より西へ徒歩5分